Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus R2T2-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Unten werden bis zu 40 Ergebnisse im Bereich 1 bis 40 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Einführung:Grundüberlegungen‏‎ (14:29, 13. Dez. 2015)
  2. HDMI-Monitoranschluss‏‎ (19:06, 13. Dez. 2015)
  3. GPIO-Digital und Analog InterfaceGPIO‏‎ (19:09, 13. Dez. 2015)
  4. Gigabit-Ethernet und 2xUSB-Interface‏‎ (19:10, 13. Dez. 2015)
  5. TE0720 - das XILINX-ZYNC-Modul‏‎ (19:11, 13. Dez. 2015)
  6. Master Clock Erzeugung und Synchronisierung‏‎ (19:12, 13. Dez. 2015)
  7. Dual TX (zwei Sendeteile‏‎ (19:14, 13. Dez. 2015)
  8. HF-Frontend - HF-Multiplexer & Interfaces‏‎ (19:15, 13. Dez. 2015)
  9. MPPA 10W-Driver PA‏‎ (19:15, 13. Dez. 2015)
  10. Gesamtblockbild über die Firmwarefunktionen‏‎ (19:40, 13. Dez. 2015)
  11. Blockbild der Senderstruktur‏‎ (19:55, 13. Dez. 2015)
  12. Grundüberlegungen zum R2T2‏‎ (15:13, 19. Dez. 2015)
  13. Stromversorgung und Power Sequencing‏‎ (17:11, 19. Dez. 2015)
  14. Audio-DSP Interface‏‎ (17:23, 19. Dez. 2015)
  15. Dual RX (zwei Empfängerteile)‏‎ (17:42, 19. Dez. 2015)
  16. I2C-Adressen verwendeten Bausteine‏‎ (18:09, 19. Dez. 2015)
  17. TOP Layer PCB R2T2‏‎ (16:03, 20. Dez. 2015)
  18. Inner Layer 1 PCB R2T2‏‎ (16:08, 20. Dez. 2015)
  19. Inner Layer 3 PCB R2T2‏‎ (16:16, 20. Dez. 2015)
  20. Inner Layer 4 PCB R2T2‏‎ (16:17, 20. Dez. 2015)
  21. Inner Layer 5 PCB R2T2‏‎ (16:17, 20. Dez. 2015)
  22. BOT Layer PCB R2T2‏‎ (16:18, 20. Dez. 2015)
  23. Layer Construction R2T2 PCB‏‎ (16:19, 20. Dez. 2015)
  24. Inner Layer 2 PCB R2T2‏‎ (16:21, 20. Dez. 2015)
  25. TOP Layer PCB‏‎ (16:30, 20. Dez. 2015)
  26. BOT Layer PCB‏‎ (16:32, 20. Dez. 2015)
  27. PCB Aufbau‏‎ (16:33, 20. Dez. 2015)
  28. Inner Layer 1 PCB‏‎ (10:15, 16. Apr. 2016)
  29. Inner Layer 2 PCB‏‎ (10:16, 16. Apr. 2016)
  30. Inner Layer 3 PCB‏‎ (10:17, 16. Apr. 2016)
  31. Inner Layer 4 PCB‏‎ (10:17, 16. Apr. 2016)
  32. Bestückungsplan PCB‏‎ (10:20, 16. Apr. 2016)
  33. Blockschaltbild der R2T2-Funktionen‏‎ (10:20, 16. Apr. 2016)
  34. Gesamtblockbild über die Firmwarefunktionen als Grobbild‏‎ (10:22, 16. Apr. 2016)
  35. Gesamtblockbild über die Firmwarefunktionen komplett mit Funktionsblöcken aufgeklappt‏‎ (10:23, 16. Apr. 2016)
  36. Blockbild der Empfängerstruktur‏‎ (10:23, 16. Apr. 2016)
  37. Blockbild eines Senderteiles (Sender 1 von 8)‏‎ (10:23, 16. Apr. 2016)
  38. Blockbild eines Empfängerteiles (Empfänger 1 von 8)‏‎ (10:24, 16. Apr. 2016)
  39. Anleitung Inbetriebnahme‏‎ (09:01, 24. Jun. 2016)
  40. Hauptseite‏‎ (16:34, 6. Mai 2017)

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)