Audio-DSP Interface: Unterschied zwischen den Versionen
DB1CC (Diskussion | Beiträge) (→Das HF-Frontend und die HF-Multiplexer) |
DB1CC (Diskussion | Beiträge) (→Das HF-Frontend und die HF-Multiplexer) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Die Anschlussmöglichkeiten für Mikrofone und Line-Ein/Ausgänge sind über <br /> | Die Anschlussmöglichkeiten für Mikrofone und Line-Ein/Ausgänge sind über <br /> | ||
− | Analogmultiplexer auf unterschiedliche Anschlüsse an der Front wie auch <br /> | + | Analogmultiplexer auf unterschiedliche Anschlüsse an der Front- wie auch <br /> |
der Rückseite geführt und erlauben mannigfaltige Interface-Optionen. <br /> | der Rückseite geführt und erlauben mannigfaltige Interface-Optionen. <br /> | ||
Um interne- und externe Lautsprecher anschließen zu können, sorgt ein <br /> | Um interne- und externe Lautsprecher anschließen zu können, sorgt ein <br /> | ||
− | analoger (!) Audioverstärker mit 2 x 2.5 Watt für entsprechenden Sound.<br /> | + | analoger (!) Audioverstärker mit 2 x 2.5 Watt für entsprechenden Sound.<br /><br /> |
+ | |||
+ | Hier wurde bewußt auf einen "analogen" Verstärker zurückgegriffen, da die<br /> | ||
+ | modernen digitalen D-Mode Audioverstärker zwar hohen Wirkungsgrad besitzen,<br /> | ||
+ | aber nicht geeignet sind über längere Leitungen geführt zu werden wie <br /> | ||
+ | z.B. zum Stationslautsprecher! Man kann sich leicht ausmalen, was ein <br /> | ||
+ | pulsbreitenmoduliertes 250KHz-Rechtecksignal an einer "Antenne" <br /> | ||
+ | (sprich: "Lautprecherleitung") von einigen Metern Länge an Funkstörpotential aufweist....<br /> | ||
+ | |||
[[Category:R2T2-Schaltplan]] | [[Category:R2T2-Schaltplan]] |
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2015, 17:23 Uhr
Das HF-Frontend und die HF-Multiplexer
Hier klicken für den Schaltplan des "Audio DSP and Audio Interface" as PDF file
<pdf>File:R2T2_P03_V20_Audio.pdf</pdf>
Die Audio-Verarbeitung mit Audio-DSP und -Multiplexer/Verstärker
Da der R2T2 nicht nur als ferngesteuertes Gerät sondern auch als
Komplett-Transceiver nutzbar sein soll, ist die gesamte Audio-Verarbeitung
in einen separaten zweikanaligen Audio-DSP ADAU1761 von Analog Devices
ausgelagert. Dieser DSP ermöglicht es, nicht nur den TX sondern auch
den RX-Zweig mit DSP-Funktionen wie Rauschreduzierung, NF-Filterung, NF-
Kompression, VOX u.v.m. auszustatten. Von Analog Devices ist hierzu ein
sehr komfortables grafisches Programm-Interface erhältlich, auf dem man
komfortabel vorgefertigte DSP-Funktionsmodule zu sinnvollen Audio-Funktionen
zusammenklicken kann.
Die Anschlussmöglichkeiten für Mikrofone und Line-Ein/Ausgänge sind über
Analogmultiplexer auf unterschiedliche Anschlüsse an der Front- wie auch
der Rückseite geführt und erlauben mannigfaltige Interface-Optionen.
Um interne- und externe Lautsprecher anschließen zu können, sorgt ein
analoger (!) Audioverstärker mit 2 x 2.5 Watt für entsprechenden Sound.
Hier wurde bewußt auf einen "analogen" Verstärker zurückgegriffen, da die
modernen digitalen D-Mode Audioverstärker zwar hohen Wirkungsgrad besitzen,
aber nicht geeignet sind über längere Leitungen geführt zu werden wie
z.B. zum Stationslautsprecher! Man kann sich leicht ausmalen, was ein
pulsbreitenmoduliertes 250KHz-Rechtecksignal an einer "Antenne"
(sprich: "Lautprecherleitung") von einigen Metern Länge an Funkstörpotential aufweist....